工作简介(内部)
-
形成规则
-
建立流程
-
IT平台固化
最终形成团队
企业管理三角
愿景:一切皆数据,行为可度量。
信息化关键指标:
- 目标(管理):
- 打通各系统之间信息的壁垒(个人主页一览多业务系统)(人为定义使系统割裂)
- 有电脑的办公人员使用okr目标自我管理
- 自由流程新业务跨部门协同
- 目标(生产)
- 模块可对接
- 生产虚拟调试(仿真)simpy
- 目标(后勤)
- it运作自动化可视化
数字化管理+数据BI
自己动手,丰衣足食
部门文化: 持续改善【提升,复制】
(人-事-物)都在系统中
精益生产:质量+时间+成本
类型 | 特点 | 方向 |
---|---|---|
信息化 | 人管机器 | 工具的延伸 |
数字化 | 机器管人 | 能力的拓展 |
数造化 | 数据管机器 | 由人设计,无人制造 |
精神:说到、做到、看到、得到
【模块化 +通信规范 】
服务器
编号 | 设备名 | 位置 | 内存 | 存储 | 连接地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dell R440 | 机房2号机柜 | 32GB | 4T+480g | 192.168.0.123 | 1U |
2 | dell R740 | 机房2号机柜 | 128GB | 8T+480g | 192.168.0.48 | 2U |
3 | dell R740+ | 机房2号机柜 | 128GB | 4T+480g | 192.168.0.45 | 2U (旧) |
4 | 台式机 | 机房2号机柜(下) | 16 | 4T | 192.168.0.121 | |
5 | 台式机 | 机房2号机柜(下) | 16 | 128G | 192.168.11.122 |
功能服务与vm虚拟化
服务名称 | 访问地址 | 包含服务 | 备注 |
---|---|---|---|
金蝶云 | 192.168.0.48 | 金蝶云 | |
k3WISE | 192.168.0.45 | k3WISE+mes(1.0) | |
oa | 192.168.0.107 | OA恒有 | |
网盘 | 192.168.0.48 | 生产部门网盘 | |
pve虚拟化 | 192.168.14.126 | pev | 8006端口 |
qemu虚拟化 | 192.168.0.121 | 备份,it网盘 | |
dns服务 | 192.168.0.121 | dns 域名劫持 | |
docker | 192.168.0.121 | sql service 2019, 测速,smaba | |
软路由 | 192.168.0.1 | route路由 | |
pve服务 | 192.168.11.144 | 8006端口 | |
火绒后台 | 192.168.0.121:8080 | 杀毒软件企业版本地部署 用户: admin | 前端89端口 |
h3cAC控制台 | 192.168.26.1 | 新厂房wifi | |
ipkvm | 192.168.14.20 | 连接pve集群 | |
pve2 | 192.168.14.126 | only office / nas | 8006 |
pve1 | 192.168.0.126 | openwrt / nas.122 | 16G 500G*2 |
only office | 192.168.14.220 | 8080端口 | |
nginx代理 | 192.168.0.121:81 | 数据转发 |
网络设备
编号 | 位置 | 管理地址 | 包含服务 | 型号 |
---|---|---|---|---|
0 | 机房 | 192.168.0.1 | 软路由 | |
1 | 机房 | 192.168.0.3 | 企业路由器 | h3c 5560 |
2 | 机房 | 192.168.0.2 | 企业核心交换机(老) | 华为S3700-28TP |
3 | 机房 | 192.168.11.200 | 部分接入,分担核心 | 锐捷万兆 RuiJie nbs5552xg |
4 | 7号楼 | 192.168.11.202 | POE交换机接入摄像头+办公电脑 | S1850V2-28P-HPWR |
5 | 3号楼 | 192.168.11.203 | POE交换机接入摄像头+办公电脑 | S1850V2-28P-HPWR |
6 | 9号楼 | 192.168.11.205 | 本楼层监控和办公室 | S1850V2-28P-HPWR |
7 | 10号楼 | 无 | 本楼层 | |
8 | 5号楼 | 无 | 本楼层 | |
9 | 1号楼 | 无 | 本楼层 | |
10 | 11号楼 | 无 | 本楼层 | |
11 | 服装电商 | 无 | 本楼层 | |
12 | 门卫 | 无 |
无线接入
接入 | ip | 设备位置 | 备注 |
---|---|---|---|
wsf-vip | 访客网络 | - | 访客网络 密码wsf12345678 |
left2lou | 192.168.11.1 | 二楼机房 | 覆盖范围:二楼会议室,设计办公室 |
wsf-lou | 192.168.25.8 | 一楼大办公室 | 覆盖范围:大厅,小会议,大办公室,行政办公室 |
sale_true | 192.168.15.140 | 财务室 | 覆盖范围:财务室,总经理办公室 |
left2lou | 访客接待室 |